Iloha 


Lage: Das Resort im Kolonialstil, umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage, hat eine herrlichen Blick auf die Bucht von Saint-Leu und liegt an der Süd-Westküste, dem Surferparadies, ca. 350 m vom Meer und dem kleinen Strand entfernt. Das kleine Fischerdorf Saint-Leu ist in ca. 20 Minuten zu Fuß zu erreichen. Das Hotel bietet sich auch als idealer Stop auf einer Rundreise an.






Sport: 2 Tennisplätze, Wasseraerobic, einmal wöchentlich Einführungslektion Tauchen im Pool sowie gegen Gebühr in der Nähe Tauchen, Paragliding, Surfen, Reiten, Mountainbiking, Helikopterrundflüge und Jeeptouren.
Preise in € pro Erwachsener im jeweiligen Zimmer | ||||||
Iloha Sea View Hotel 6 Spa****, Saint Leu | Verpflegung | 1 Nacht | Ab 2 Näch-ten | 1 Nacht | Ab 2 Näch-ten | |
Doppelzimmer Standard/Bungalow Tropical | ||||||
01.11.2014 – 29.11.2014 | ÜF | 57 | 48 | 81 | 72 | |
31.11.2014 – 18.12.2014 | ÜF | 55 | 46 | 76 | 67 | |
19.12.2014 – 26.12.2014 | ÜF | 57 | 48 | 81 | 72 | |
27.12.2014 – 01.01.2015 | ÜF | 76 | 67 | 100 | 91 | |
02.01.2015 – 29.01.2015 | ÜF | 55 | 46 | 76 | 67 | |
30.01.2015 – 13.02.2015 | ÜF | 52 | 43 | 70 | 61 | |
14.02.2015 – 28.02.2015 | ÜF | 55 | 46 | 76 | 67 | |
01.03.2015 – 13.03.2015 | ÜF | 52 | 43 | 70 | 61 | |
13.03.2015 – 28.03.2015 | ÜF | 55 | 46 | 76 | 67 | |
29.03.2015 – 17.04.2015 | ÜF | 52 | 43 | 70 | 61 | |
18.04.2015 – 16.05.2015 | ÜF | 55 | 46 | 76 | 67 | |
17.05.2015 – 03.07.2015 | ÜF | 52 | 43 | 70 | 61 | |
04.07.2015 – 15.08.2015 | ÜF | 55 | 46 | 76 | 67 | |
16.08.2015 – 18.09.2015 | ÜF | 52 | 43 | 70 | 61 | |
19.09.2015 – 02.10.2015 | ÜF | 55 | 46 | 76 | 67 | |
03.10.2015 – 31.10.2015 | ÜF | 57 | 48 | 81 | 72 | |
Bungalow Kitchenette/Familienbungalow mit Kitchenette | ||||||
01.11.2014 – 29.11.2014 | ÜF | 81 | 72 | 100 | 91 | |
31.11.2014 – 18.12.2014 | ÜF | 76 | 67 | 95 | 86 | |
19.12.2014 – 26.12.2014 | ÜF | 81 | 72 | 100 | 91 | |
27.12.2014 – 01.01.2015 | ÜF | 100 | 91 | 125 | 116 | |
02.01.2015 – 29.01.2015 | ÜF | 76 | 67 | 95 | 86 | |
30.01.2015 – 13.02.2015 | ÜF | 70 | 61 | 91 | 82 | |
14.02.2015 – 28.02.2015 | ÜF | 76 | 67 | 95 | 86 | |
01.03.2015 – 13.03.2015 | ÜF | 70 | 61 | 91 | 82 | |
13.03.2015 – 28.03.2015 | ÜF | 76 | 67 | 95 | 86 | |
29.03.2015 – 17.04.2015 | ÜF | 70 | 61 | 91 | 82 | |
18.04.2015 – 16.05.2015 | ÜF | 76 | 67 | 95 | 86 | |
17.05.2015 – 03.07.2015 | ÜF | 70 | 61 | 91 | 82 | |
04.07.2015 – 15.08.2015 | ÜF | 76 | 67 | 95 | 86 | |
16.08.2015 – 18.09.2015 | ÜF | 70 | 61 | 91 | 82 | |
19.09.2015 – 02.10.2015 | ÜF | 76 | 67 | 95 | 86 | |
03.10.2015 – 31.10.2015 | ÜF | 81 | 72 | 100 | 91 | |
Anmerkungen: | ||||||
Preise für Einzelzimmer, 3. Person, Kinder, Weihnachts-, Sylvesteressen erhalten sie auf Anfrage. Bettensteuer pro Person ca. 0,91 Euro pro Person/Tag vor Ort zu bezahlen . Im Reisezeitraum 19.12.14-01.01.15 Mindestaufenthalt 5 Nächte. HP: pro Erw./Tag 34 Euro Frühstück: pro Erw./Tag 14 Euro Honeymooner: Bei einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten und Buchung von HP 30% Ermäßigung für die Braut im Bungalow Tropical. Nicht gültig im Standard Zimmer. Gültig bis 12 Monate nach der standesamtlichen Trauung. Vorlage der Heiratsurkunde ist erforderlich. Sonderangebote: im Reisezeitraum von 31.11.14-18.12.14 & 02.01.15-02.10.15 Bei einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten und Buchung von ÜF o. HP 7=6, 14=12. Seniorenangebote: im Reisezeitraum von 31.11.14-18.12.14 & 02.01.15-02.10.15 Bei einem Mindestaufenthalt von 10 Nächten und Buchung von ÜF. 20 % Ermäßigung. Angebote sind nicht kombinierbar |